ชุดงานท่อประปาและอุปกรณ์ 28 รายการ (QT670913051)
เข้าสู่ระบบเพื่อใช้ที่อยู่ที่บันทึกไว้
เข้าสู่ระบบNo. รหัสสินค้า/รายละเอียด จำนวน ราคา/หน่วย ส่วนลด จำนวนเงิน
1 P22080400 ท่อO.K PLUSชั้น8.5 4" 12 ท่อน 450.90 5,410.80
2 P22130100 ท่อO.K PLUSชั้น13.5 1" 12 ท่อน 71.04 852.48
3 P22130012 ท่อO.K PLUSชั้น13.5 1/2" 16 ท่อน 37.29 596.64
4 P22130034 ท่อO.K PLUSชั้น13.5 3/4" 22 ท่อน 45.21 994.62
5 PVB2L0400 ข้องอ90บาง 4" 12 ตัว 58.64 703.68
6 PVB2L450400 ข้องอ45บาง 4" 18 ตัว 58.64 1,055.52
7 PVB2TY0400 สามทางทีวายบาง 4" 8 ตัว 145.55 1,164.40
8 PVB2Y0400 สามทางวายบาง 4" 6 ตัว 134.12 804.72
9 PVB2TR04000200สามทางลดบาง 4"X2" 4 ตัว 87.33 349.32
10 PVB2L450200 ข้องอ45บาง 2" 38 ตัว 8.25 313.50
11 PVB2S0400 ข้อต่อตรงบาง 4" 6 ตัว 27.17 163.02
12 PVB2S0200 ข้อต่อตรงบาง 2" 8 ตัว 6.24 49.92
13 PVB2SR02000112ข้อต่อลดบาง 2"X1-1/2" 18 ตัว 9.57 172.26
14 PVN2L0012 ข้องอ90 หนา 1/2" 36 ตัว 2.92 105.12
15 PVN2L450012 ข้องอ45 หนา 1/2" 26 ตัว 3.57 92.82
16 PVN2L0100 ข้องอ90 หนา 1" 26 ตัว 7.07 183.82
17 PVN2L0034 ข้องอ90 หนา 3/4" 30 ตัว 3.92 117.60
18 PVR2LF0012 ข้องอเกลียวในทล. 1/2" 16 ตัว 27.73 443.68
19 PVR2SF0012 ข้อต่อเกลียวในทล. 1/2" 12 ตัว 22.53 270.36
20 PR2LF00200020 ข้องอเกลียวในPP-R 20X1/2" (ช) 16 ตัว 33.54 536.64
21 BONHK0200.1 แฮงเกอร์ 2" 32 ตัว 9.74 311.68
22 BONHK0400.1 แฮงเกอร์ 4" 22 ตัว 13.91 306.02
23 PVN2KP0100 คลิ๊ปก้ามปูPVC.1" 60 ตัว 3.85 25% 173.25
24 PVN2KP0034 คลิ๊ปก้ามปูPVC.3/4" 50 ตัว 3.00 25% 112.50
25 PVZGDPP0500 กาวทาท่อช้างใส 500.กรัม 4 กป. 187.24 748.96
26 DANCO5200200 คลีนเอ๊าท์ฝาทล.H520 2" 1 ตัว 85.00 10% 76.50
27 DANCO5200400 คลีนเอ๊าท์ฝาทล.H520 4" 1 ตัว 185.00 10% 166.50
28 WPB2FR0200 ท่อสั้นฝาปิดเกลียว 2" มือทำ 10 ตัว 55.45 554.50
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 16,830.83
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% 1,178.16
ราคาสินค้า 18,008.99
Recommended | ไม่ |
---|---|
แบรนด์ | THONGTHAICHOT |